Brand new CATERPILLAR 352
Year: 2025
Description
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Engine Model | Cat C13 / C13B |
| Net Power (ISO 9249) | 302 kW (405 hp) |
| Gross Power (ISO 14396) | 303 kW (406 hp) |
| Displacement | 12.5 L |
| Operating Weight | Approximately 49,900 - 52,500 kg |
| Standard Bucket Capacity | 2.7 - 3.6 m³ (Commonly 3.0 - 3.4 m³ for rock) |
| Max. Digging Depth | 7.14 - 7.27 m |
| Swing Speed | 8.3 rpm |
| Max. Swing Torque | 189 kN•m |
| Main Hydraulic Flow | 779 L/min |
| System Pressure (Implement) | 35,000 kPa (38,000 kPa in Lift mode) |
| Fuel Tank Capacity | 715 L |
| Transport Length | ~11,580 mm |
| Transport Width | ~3,530 - 3,539 mm |









