360 hours 23 years CATERPILLAR 374
Year: 2023
Total working hours: 360
Description
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Engine Model | Cat C15 / Cat C18 TTA (Varies by configuration and region) |
| Net Power (ISO 9249) | 361 kW (484 hp) - C15 568 kW - C18 |
| Gross Power (ISO 14396) | 362 kW (485 hp) - C15 569 kW - C18 |
| Operating Weight | 74,500 kg (approx. 74 tonnes / 164,200 lb) |
| Standard Bucket Capacity | 5.0 m³ (Rock Bucket) |
| Max. Digging Depth | 7,660 mm |
| Swing Speed | 6.5 - 6.56 rpm |
| Max. Swing Torque | 247 kN·m |
| Main Hydraulic Flow | 896 L/min (2 pumps) |
| System Pressure (Implement) | 37,000 kPa (38,000 kPa in Lift mode) |
| Fuel Tank Capacity | 920 L |
| Transport Length | ~12,978 mm |
| Transport Width | ~3,400 - 3,500 mm |







