23 used Shantui SD32 bulldozers manufactured in 2020
Year: 2020
Total working hours: 4000
New Equipment Price: $167000
Our Price: $83300
Description
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | Shantui SD32 |
| Type | Crawler Bulldozer |
| Operating Weight | Approximately 32,000 kg |
| Engine Model | Cummins NT855-C280 (or equivalent) |
| Engine Power | 242 kW (325 HP) |
| Rated Speed | 1,800 rpm |
| Transmission Type | Power-shift, hydraulically controlled |
| Forward Speed Range | 0-11.5 km/h (3 forward gears) |
| Reverse Speed Range | 0-13.5 km/h (3 reverse gears) |
| Blade Capacity (Straight) | 7.1 m³ |
| Blade Capacity (Angle) | 6.9 m³ |
| Max. Cutting Depth | 540 mm |
| Max. Digging Depth | 1,100 mm |
| Ground Clearance | 410 mm |
| Track Gauge | 2,000 mm |
| Track Length | 3,090 mm |
| Shoe Width | 560 mm |
| Hydraulic System | Constant-flow, load-sensing system |
| Fuel Tank Capacity | 500 L |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 6,130 × 3,560 × 3,180 mm |






