Motore idraulico della serie H1b | Danfoss H1B060, H1B080, H1B110, H1B160
Descrizione
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tipo di motore | Motore a spostamento variabile dell'asse piegato |
| Spostamento (cc/rev) | 60 /80 /110 /160 (modelli selezionabili) |
| Pressione massima | 420 bar (continuo) |
| Pressione di picco | 450 bar (intermittente) |
| Tipo di albero | Albero sterile standard con montaggio SAE |
| Opzioni di controllo | Controllo di spostamento idraulico (HD), Controllo elettro-proporzionale (Ep) |
| Velocità di rotazione | Fino a 4000 giri / min (Modello-dipendente) |
| Efficienza volumetrica | ≥97% @ 350 bar |
| Peso | 16-52 kg (Modello-dipendente) |
| Compatibilità fluida | Fluidi a base di olio minerale con viscosità 10-1000 mm²/s |
| Temperatura operativa | -40 ° C a +100 ° C. (continuo) |
| Certificazioni | ISO 3019-2, SAE J744 |











