Bomba de pistón hidráulica en existencia SAUER 90R055 90R075 90R100 90R130 90R180
Descripción
Parámetro | Valor |
---|---|
Modelo | 90R055, 90R075, 90R100, 90R130, 90R180
3
|
Serie | Chapotizante 90 Serie (Diseño de circuito cerrado) |
Desplazamiento | 16 cm³ (Usuario proporcionado) |
Tipo de bomba | Bomba de desplazamiento variable de pistón axial |
Presión de funcionamiento | 480 bar (6,960 psi) Estándar |
Presión máxima | 35 MPA (Cima) |
Fuente de energía | Hidráulico |
Construcción | Diseño de placas de manchas de cuna |
Material | Carcasa de hierro fundido |
Tipo de conexión | Puertos SAE estándar |
Peso | 45-50 kg |
Garantía | 6 Meses (Usuario proporcionado) |
Estado de stock | En stock (Japón & Salas de exhibición de Alemania) |
El tiempo de entrega | 1-15 Días después del pago |
Aplicaciones | Maquinaria minera, Equipo industrial, Mezcladores de concreto
6
|